būs | NUMURS | VĀRDS | TPI | Peļņas indekss $ | PP pienam mārc. | PP olb. mārc. | PP olb.% | PP taukiem % | PPTI | TTic | TS | PDz | AI | SŠ | VAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaunums | 61369 | ACCELFORCE | 2662 | 832 | 2216 | 63 | -0.02 | -0.02 | 1.79 | 79 | 1.69 | 6.0 | 2.4 | 2.89 | 6.0 |
61124 | ACCELMAJESTY | 2478 | 652 | 756 | 29 | 0.02 | 0.18 | 1.76 | 79 | 2.12 | 4.1 | 2.7 | 2.80 | 7.3 | |
61008 | 2587 | 698 | 1611 | 61 | 0.04 | -0.02 | 1.63 | 79 | 1.02 | 5.1 | 3.5 | 2.69 | 5.5 | ||
61255 | BARCUDA-PP-RED | 2286 | 543 | 1129 | 41 | 0.02 | -0.01 | 1.12 | 77 | 1.19 | 5.3 | 0.8 | 2.66 | 8.1 | |
61346 | BENZ | 2650 | 776 | 1332 | 56 | 0.05 | 0.05 | 1.76 | 77 | 1.95 | 6.1 | 3.7 | 2.89 | 6.7 | |
Šķirotā | 61137 | BRAZZER | 2559 | 718 | 1251 | 48 | 0.03 | 0.13 | 1.98 | 79 | 2.33 | 4.3 | 0.2 | 2.74 | 9.4 |
Jaunums | 61370 | CAMDEN | 2758 | 857 | 886 | 47 | 0.07 | 0.24 | 2.36 | 76 | 2.54 | 5.7 | 2.7 | 2.70 | 7.0 |
60957 | 2574 | 735 | 1548 | 57 | 0.03 | -0.02 | 0.82 | 78 | 1.33 | 6.1 | 4.4 | 2.84 | 6.8 | ||
61052 | DUBDAY-RED | 2363 | 531 | 725 | 26 | 0.01 | 0.08 | 1.79 | 79 | 1.74 | 3.4 | 2.6 | 2.74 | 6.7 | |
61252 | FAMOUS | 2662 | 852 | 1247 | 57 | 0.07 | 0.16 | 1.98 | 79 | 1.99 | 5.3 | 1.3 | 3.07 | 6.3 | |
61228 | FASTBREAK | 2579 | 716 | 1712 | 62 | 0.03 | -0.08 | 1.26 | 79 | 1.88 | 6.9 | 3.9 | 2.73 | 6.7 | |
61280 | FOUL | 2727 | 836 | 2023 | 78 | 0.06 | -0.04 | 1.81 | 79 | 1.92 | 6.7 | 2.2 | 2.73 | 5.6 | |
Šķirotā | 61192 | FOXHOLE | 2526 | 721 | 2182 | 71 | 0.02 | 0.00 | 0.88 | 80 | 1.32 | 3.5 | 1.1 | 2.93 | 6.7 |
61229 | FRAZZLED | 2770 | 979 | 2315 | 71 | 0.00 | 0.05 | 1.27 | 79 | 1.53 | 7.2 | 1.1 | 2.57 | 8.3 | |
61068 | GRIFF | 2646 | 848 | 971 | 53 | 0.08 | 0.26 | 1.34 | 79 | 1.60 | 4.1 | 1.9 | 2.93 | 7.0 | |
61082 | HISTORY-PP | 2341 | 496 | 1209 | 37 | 0.00 | -0.03 | 1.22 | 79 | 1.18 | 4.2 | 4.5 | 2.95 | 6.9 | |
61217 | JABARI | 2587 | 677 | 2132 | 74 | 0.03 | -0.13 | 1.90 | 79 | 1.53 | 5.6 | 3.1 | 2.74 | 7.5 | |
61216 | JEB | 2667 | 791 | 1348 | 54 | 0.05 | 0.05 | 1.97 | 78 | 2.50 | 6.6 | 3.2 | 2.82 | 6.5 | |
61253 | LAVON | 2570 | 745 | 2059 | 66 | 0.01 | -0.09 | 1.05 | 79 | 0.90 | 6.6 | 3.1 | 2.74 | 7.0 | |
61230 | MACHO-P-RED | 2329 | 465 | 757 | 35 | 0.04 | -0.01 | 2.16 | 77 | 1.62 | 3.8 | 1.4 | 2.85 | 8.0 | |
61122 | MUDCAT | 2481 | 662 | 1203 | 39 | 0.01 | 0.11 | 2.09 | 79 | 2.72 | 3.8 | -0.1 | 2.82 | 8.2 | |
Jaunums | 61375 | NEBULUS-PP | 2525 | 728 | 1531 | 56 | 0.03 | 0.09 | 1.74 | 76 | 1.45 | 3.3 | 1.4 | 3.03 | 6.3 |
61254 | PARISON | 2584 | 652 | 2097 | 77 | 0.05 | -0.08 | 2.07 | 79 | 1.68 | 3.0 | 2.7 | 2.98 | 6.8 | |
61139 | PIZAZZ | 2628 | 758 | 1125 | 49 | 0.05 | 0.05 | 2.03 | 79 | 2.40 | 6.2 | 2.7 | 2.89 | 6.7 | |
61085 | RILEY-RED | 2344 | 609 | 1020 | 33 | 0.01 | 0.12 | 1.91 | 78 | 2.14 | 3.9 | -1.0 | 2.89 | 6.5 | |
61281 | QUAMBO | 2445 | 649 | 1273 | 41 | 0.01 | 0.05 | 1.26 | 79 | 1.45 | 4.5 | 2.0 | 2.66 | 5.8 | |
61187 | SOLAR PP*RC | 2161 | 366 | 764 | 41 | 0.06 | 0.07 | 1.36 | 78 | 1.33 | 0.2 | 1.1 | 3.15 | 6.3 | |
Jaunums | 61317 | SPEEDY | 2780 | 964 | 2469 | 73 | -0.01 | 0.01 | 1.24 | 76 | 1.38 | 7.3 | 1.6 | 2.51 | 7.3 |
61086 | SUPERFLY | 2498 | 643 | 1246 | 45 | 0.02 | -0.03 | 1.41 | 79 | 1.45 | 6.4 | 3.9 | 2.59 | 5.0 | |
61283 | ZEKE-P-RED | 2304 | 516 | 2158 | 54 | -0.04 | -0.12 | 1.98 | 78 | 1.98 | 3.0 | -0.5 | 3.05 | 7.2 |
RED Holšteinas šķirnes sarkanraibais vaislinieks
PP Vaislinieks ar homozigotu bezragu gēnu
P Vaislinieks ar heterozigotu bezragu gēnu
NV Nav vērtējuma